泰祺教育

MPA动态

暨南大学2019级MPA拟录取名单的公示

  • 浏览

    631
  • 分享至

  • 点个赞

    0

根据教育部与广东省教育考试院的统一工作部署,经各学院研究生招生工作领导小组审核,研究生院审定,现将我校2019级硕士生拟录取名单予以公示。

一、公示期为4月4日—18日,如对拟录取结果有异议,请在公示期内署具真实姓名向学校反映,欢迎大家监督。

1.各学院受理电话与信箱详见各专业复试方案。

2.学校受理电话与信箱:(1)研招办85220045;(2)信访办85220015;(3)电子邮箱:bluesky_0001@163.com

二、所有拟录取考生名单最后须由广东省教育考试院、教育部检录审批同意,录取结果方为有效。

三、拟录取名单若有变动或补录情况,将另文公示。

四、凡被外校成功调剂录取,且截止4月18日仍未被调剂学校解锁的考生,则视为自动放弃我校拟录取资格,我校不予录取。

  

 

019 公共管理学院应急管理学院2019年内招硕士研究生拟录取名单

105599250002014 陈绮华 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 237 223.4 246.96 定向
105599250002241 吕秀清 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 223 228.8 243.06 定向
105599250001853 梁莉 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 249 203.8 241.69 定向
105599250001855 欧阳珝 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 227 218.2 238.97 定向
105599250001818 刘佩 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 228 212.2 236.02 定向
105599250001891 陈嘉怡 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 227 212.4 235.63 定向
105599250001882 郭翔 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 229 209.8 235.14 定向
105599250002258 周楠 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 233 202.2 232.77 定向
105599250002175 冯卓君 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 220 206 228.45 定向
105599250002042 厉天钵 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 217 207.6 227.87 定向
105599250002160 李清兰 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 218 206 227.45 定向
105599250002061 陈可盈 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 222 202.4 227.38 定向
105599250002265 吴思海 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 199 222.2 227.27 定向
105599250002062 刘旭 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 225 197.2 225.89 定向
105599250002117 杜岳焘 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 216 204.8 225.76 定向
105599250001842 麦超文 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 211 208.6 225.45 定向
105599250001950 林鮀生 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 229 191.6 224.67 定向
105599250002295 丘秀生 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 222 197.2 224.39 定向
105599250002196 叶明生 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 202 213.8 223.94 定向
105599250002270 李青和 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 218 199.2 223.54 定向
105599250001983 熊锐 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 210 206 223.45 定向
105599250001786 冯冉阳 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 205 209 222.68 定向
105599250002110 彭颖菁 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 204 209.8 222.64 定向
105599250001985 徐爽 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 209 205.4 222.61 定向
105599250001869 林玉清 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 214 200 222 定向
105599250002298 周湘薇 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 209 204.2 221.92 定向
105599250002003 梁小娇 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 199 212.8 221.86 定向
105599250002218 林伟博 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 217 197 221.78 定向
105599250002203 郑秋帆 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 202 209.6 221.52 定向
105599250002284 钟燕萍 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 194 216.4 221.43 定向
105599250001898 钟依娟 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 193 217 221.28 定向
105599250001863 虞日丹 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 204 206.8 220.91 定向
105599250002064 陈丹婷 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 207 203.4 220.46 定向
105599250002017 夏子怡 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 200 209.2 220.29 定向
105599250001797 陈泽飞 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 214 196.6 220.05 定向
105599250002089 胡曾桢 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 199 209.6 220.02 定向
105599250002302 卢泓迪 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 196 211.8 219.79 定向
105599250002144 林奕萍 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 195 212.4 219.63 定向
105599250001824 李博 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 195 212.2 219.52 定向
105599250001792 杨珣 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 192 214.6 219.4 定向
105599250001908 燕栩怡 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 193 213.2 219.09 定向
105599250002188 王绮婷 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 219 190.4 218.98 定向
105599250002104 黎锐均 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 201 205.4 218.61 定向
105599250001890 钟健威 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 208 199 218.43 定向
105599250002215 陈祥超 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 219 188.6 217.95 定向
105599250001804 罗成林 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 186 216.5 217.49 定向
105599250001806 潘君伟 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 183 218.8 217.31 定向
105599250002264 沙鸥 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 213 192.2 217.02 定向
105599250001996 李思裕 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 205 199 216.93 定向
105599250002067 郑俏杰 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 207 197.2 216.89 定向
105599250001941 张中伟 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 200 203.2 216.84 定向
105599250001874 夏健珊 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 198 204.4 216.53 定向
105599250002082 温立志 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 203 199.8 216.39 定向
105599250002081 许译尹 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 185 215.4 216.36 定向
105599250001913 林健韵 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 199 203.2 216.34 定向
105599250002189 梁泽宏 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 192 209.2 216.29 定向
105599250002015 田野 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 200 201.2 215.69 定向
105599250001841 苏妍娴 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 181 217.6 215.62 定向
105599250002261 胡雪蕾 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 197 203.4 215.46 定向
105599250002070 刘德欣 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 191 208.6 215.45 定向
105599250002133 谢显柳 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 190 209.2 215.29 定向
105599250001834 郭璐琛 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 197 202.6 215 定向
105599250001931 吴遥 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 197 202.6 215 定向
105599250001872 陈君喜 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 202 198.2 214.97 定向
105599250001793 曾小艳 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 181 216.4 214.93 定向
105599250002193 刘秋荣 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 203 196.8 214.66 定向
105599250002166 徐斯源 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 191 207 214.53 定向
105599250002040 林汇城 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 188 209.6 214.52 定向
105599250002111 董婉君 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 186 211 214.33 定向
105599250002077 赵艳丽 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 193 204.6 214.15 定向
105599250001899 吕晴 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 188 208.8 214.06 定向
105599250002132 何锐奇 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 207 192.2 214.02 定向
105599250001928 曹雨 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 197 200.4 213.73 定向
105599250002107 卓乔 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 185 210.6 213.6 定向
105599250001773 陈嘉慧 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 195 201.8 213.54 定向
105599250002230 李杰龙 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 196 200.8 213.46 定向
105599250002248 高和璧 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 192 203.6 213.07 定向
105599250002255 杜俊贤 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 192 202.8 212.61 定向
105599250001905 张亿 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 187 206.8 212.41 定向
105599250001781 钱昱颖 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 180 212.8 212.36 定向
105599250001808 李观信 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 183 209.8 212.14 定向
105599250002060 黄嘉庆 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 193 201 212.08 定向
105599250002047 蓝玮聃 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 191 202.6 212 定向
105599250001930 王嘉琪 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 204 191 211.83 定向
105599250002030 姜言 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 190 203 211.73 定向
105599250001790 陈榆亚 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 191 202 211.65 定向
105599250002039 陈志华 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 208 187.2 211.64 定向
105599250002290 宋煜 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 188 203.4 210.96 定向
105599250002127 徐嘉仪 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 201 192 210.9 定向
105599250002232 汪泽平 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 214 180.4 210.73 定向
105599250001772 陈娇娇 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 188 202.8 210.61 定向
105599250002066 易璐 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 208 185.4 210.61 定向
105599250001835 董子扬 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 193 198.4 210.58 定向
105599250002163 臧笑宇 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 188 202.4 210.38 定向
105599250002048 曾迪 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 199 192.6 210.25 定向
105599250002146 唐奕思 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 180 209 210.18 定向
105599250001843 许红青 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 186 203.6 210.07 定向
105599250002108 秦臻 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 185 204 209.8 定向
105599250001919 姚玫妮 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 194 196 209.7 定向
105599250001805 黎芷铭 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 183 205.4 209.61 定向
105599250002190 何春兰 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 194 195.4 209.36 定向
105599250002138 颜传美 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 187 201.4 209.31 定向
105599250001821 刘泽蔚 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 190 198.2 208.97 定向
105599250002296 廖淳铭 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 196 192.6 208.75 定向
105599250002149 陈伙荣 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 198 190.8 208.71 定向
105599250002164 谭安琪 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 187 200 208.5 定向
105599250002221 黄小勇 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 191 196.2 208.32 定向
105599250001951 林诗妍 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 187 199.2 208.04 定向
105599250002041 梁伟麟 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 188 197.4 207.51 定向
105599250002245 刘小桃 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 189 196 207.2 定向
105599250002281 刘宗 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 191 193.8 206.94 定向
105599250002156 肖小嫣 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 189 195.2 206.74 定向
105599250002008 李宽 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 185 197.4 206.01 定向
105599250001895 邹炫钰 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 182 199.2 205.54 定向
105599250002179 梁颖怡 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 184 197.4 205.51 定向
105599250002275 苏学振 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 187 194.4 205.28 定向
105599250002274 陈丽丽 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 185 196 205.2 定向
105599250002053 蒋丽滢 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 188 193.2 205.09 定向
105599250002177 张语晨 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 180 199.8 204.89 定向
105599250002214 赵欣霖 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 183 197 204.78 定向
105599250002165 关欣豪 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 197 184.8 204.76 定向
105599250002021 梁志航 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 191 189.8 204.64 定向
105599250001860 曾丽颖 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 184 195.4 204.36 定向
105599250002176 张登 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 195 185.8 204.34 定向
105599250001795 谢佳芸 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 187 192.6 204.25 定向
105599250002186 卢颖怡 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 194 186.4 204.18 定向
105599250002010 李嘉梁 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 175 202.8 204.11 定向
105599250001923 陈薇 公共管理学院/应急管理学院 125200 公共管理 179 199 203.93 定向

 

1人喜欢
在线预约
请认真填写正确的联系信息,泰祺老师会尽快联系您!为您解答相关问题。

预约电话

4008-528-868

在线客服

立刻咨询
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!也可以通过预约电话免费预约,还可以和我们的课程顾问进行在线实时交流,并在较短时间内给予您活动安排回复。
肇庆泰祺
分校二维码
官方微信 扫码关注
专注经管类考研22年
联系我们CONTACT US

  • 肇庆校区[查看地图]

    广东省肇庆市端州区明珠路6号(明珠路供电宿舍小区)

    咨询电话:4008-528-868

    日间咨询:18122040805

    夜间咨询:4008-528-868

  • 广州分校[查看地图]

    广州市天河区林和西路9号耀中广场A座2719-2721室

    咨询电话:020-38921039

    日间咨询:020-38921039 13360558418 13829718820

    夜间咨询:13360558418