泰祺教育

MEM动态

华南理工土木与交通学院2020年非全日制MEM拟录取名单发布

  • 浏览

    390
  • 分享至

  • 点个赞

    0

各位考生:

  经学院招生工作领导小组审议通过,现将我院2020年非全日制工程管理硕士拟录取名单予以公示。公示期为5月28日至30日,公示期间若有异议,可书面向学院反映。  

序号 考生编号 姓名 拟录取专业 学习方式 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
1 105610500003729 郑宇 125601|工程管理 非全日制 234 87.64 245.57  
2 105610500002970 邓澜蓝 125601|工程管理 非全日制 232 88.34 245.21  
3 105610500003716 李希哲 125601|工程管理 非全日制 234 86.54 244.25  
4 105610500003281 邹兰君 125601|工程管理 非全日制 240 81.7 242.04  
5 105610500003473 张习悦 125601|工程管理 非全日制 236 83.68 242.02  
6 105610500003363 张梦姣 125601|工程管理 非全日制 239 82.06 241.87  
7 105610500003708 郭丹 125601|工程管理 非全日制 245 78.8 241.56  
8 105610500003213 胡子慧 125601|工程管理 非全日制 239 80.38 239.86  
9 105610500003371 杨泳珊 125601|工程管理 非全日制 228 85.86 239.83  
10 105610500003054 黄坤 125601|工程管理 非全日制 228 85.74 239.69  
11 105610500003111 李鸿琨 125601|工程管理 非全日制 236 81.48 239.38  
12 105610500003092 吴文江 125601|工程管理 非全日制 223 87.72 239.06  
13 105610500003509 刘乡云 125601|工程管理 非全日制 219 89.34 238.61  
14 105610500003745 罗震宇 125601|工程管理 非全日制 229 83.64 237.77  
15 105610500003348 陈奥星 125601|工程管理 非全日制 229 82.86 236.83  
16 105610500003496 梁强辉 125601|工程管理 非全日制 229 82.78 236.74  
17 105610500003624 黄玉霞 125601|工程管理 非全日制 217 88.22 236.06  
18 105610500003556 黎潮嘉 125601|工程管理 非全日制 219 86.88 235.66  
19 105610500003663 李欣辉 125601|工程管理 非全日制 223 84.68 235.42  
20 105610500003493 杨鑫 125601|工程管理 非全日制 224 84.04 235.25  
21 105610500003694 陈金 125601|工程管理 非全日制 220 85.5 234.6  
22 105610500003534 王子玮 125601|工程管理 非全日制 225 82.78 234.34  
23 105610500003426 耿涛 125601|工程管理 非全日制 219 85.48 233.98  
24 105610500003559 董洋洋 125601|工程管理 非全日制 217 86.46 233.95  
25 105610500003510 钟智衡 125601|工程管理 非全日制 224 82.42 233.3  
26 105610500003162 郑运之 125601|工程管理 非全日制 224 82.16 232.99  
27 105610500003678 谢梦罗 125601|工程管理 非全日制 221 82.98 232.18  
28 105610500003095 杨俊杰 125601|工程管理 非全日制 216 84.7 231.24  
29 105610500003029 张叙 125601|工程管理 非全日制 211 87.06 231.07  
30 105610500003100 谢志康 125601|工程管理 非全日制 217 84.04 231.05  
31 105610500003656 程志刚 125601|工程管理 非全日制 215 84.6 230.52  
32 105610500003756 李惠娇 125601|工程管理 非全日制 219 82.48 230.38  
33 105610500003273 林敬辉 125601|工程管理 非全日制 214 84.96 230.35  
34 105610500003120 陈耘杰 125601|工程管理 非全日制 209 86.42 229.1  
35 105610500003607 熊闶 125601|工程管理 非全日制 222 79.88 229.06  
36 105610500003674 向超 125601|工程管理 非全日制 209 86.02 228.62  
37 105610500002990 姚凯鸣 125601|工程管理 非全日制 228 76.5 228.6  
38 105610500003533 郑皓云 125601|工程管理 非全日制 201 89.5 228  
39 105610500003567 李琪 125601|工程管理 非全日制 214 82.86 227.83  
40 105610500002979 柯志豪 125601|工程管理 非全日制 224 77.66 227.59  
41 105610500003599 温文杰 125601|工程管理 非全日制 214 82.48 227.38  
42 105610500003791 叶杰舜 125601|工程管理 非全日制 199 89.98 227.38  
43 105610500003833 韦颖雪 125601|工程管理 非全日制 210 84.44 227.33  
44 105610500003738 黄召 125601|工程管理 非全日制 215 81.76 227.11  
45 105610500003840 刘巨慧 125601|工程管理 非全日制 210 83.98 226.78  
46 105610500002948 潘林阔 125601|工程管理 非全日制 216 80.68 226.42  
47 105610500003317 郑楠 125601|工程管理 非全日制 220 78.6 226.32  
48 105610500003071 庄杰 125601|工程管理 非全日制 210 83.6 226.32  
49 105610500003045 翁逸凡 125601|工程管理 非全日制 220 78.48 226.18  
50 105610500003342 李志尧 125601|工程管理 非全日制 205 85.94 226.13  
51 105610500003340 周珂 125601|工程管理 非全日制 198 89.38 226.06  
52 105610500003669 邵玥铭 125601|工程管理 非全日制 216 80.32 225.98  
53 105610500003764 陈秋秋 125601|工程管理 非全日制 207 84.8 225.96  
54 105610500003610 黄子杰 125601|工程管理 非全日制 218 79.04 225.65  
55 105610500003052 罗荣 125601|工程管理 非全日制 214 80.86 225.43  
56 105610500003327 周君 125601|工程管理 非全日制 211 82.36 225.43  
57 105610500003088 孙雅敏 125601|工程管理 非全日制 209 83.36 225.43  
58 105610500003252 赵振龙 125601|工程管理 非全日制 209 83.08 225.1  
59 105610500003290 陈华东 125601|工程管理 非全日制 206 84.3 224.76  
60 105610500003483 崔沐阳 125601|工程管理 非全日制 205 84.24 224.09  
61 105610500003820 孔梓婷 125601|工程管理 非全日制 202 85.6 223.92  
62 105610500003753 冯泳钊 125601|工程管理 非全日制 211 81 223.8  
63 105610500003576 唐涛 125601|工程管理 非全日制 220 76.46 223.75  
64 105610500003581 郭明月 125601|工程管理 非全日制 201 85.94 223.73  
65 105610500003774 陈秋润 125601|工程管理 非全日制 209 81.9 223.68  
66 105610500003191 张其安 125601|工程管理 非全日制 221 75.88 223.66  
67 105610500003800 程健彬 125601|工程管理 非全日制 221 75.56 223.27  
68 105610500003178 谢培明 125601|工程管理 非全日制 204 83.58 222.7  
69 105610500003075 金子琪 125601|工程管理 非全日制 217 77 222.6  
70 105610500003377 邱跃 125601|工程管理 非全日制 202 84.5 222.6  
71 105610500003583 吴晓哲 125601|工程管理 非全日制 211 79.96 222.55  
72 105610500002982 梁志锋 125601|工程管理 非全日制 218 76.34 222.41  
73 105610500003007 常飞 125601|工程管理 非全日制 202 83.96 221.95  
74 105610500003755 江时聪 125601|工程管理 非全日制 192 88.58 221.5  
75 105610500003462 蔡世豪 125601|工程管理 非全日制 197 86.02 221.42  
76 105610500003684 郑琳 125601|工程管理 非全日制 207 80.84 221.21  
77 105610500003199 林权 125601|工程管理 非全日制 209 79.68 221.02  
78 105610500003268 周方正 125601|工程管理 非全日制 199 84.24 220.49  
79 105610500003662 蒋智弘 125601|工程管理 非全日制 203 82.2 220.44  
80 105610500003841 文博 125601|工程管理 非全日制 204 81.66 220.39  
81 105610500003553 彭一帆 125601|工程管理 非全日制 207 80.1 220.32  
82 105610500003713 康宽华 125601|工程管理 非全日制 208 79.46 220.15  
83 105610500003539 徐芳 125601|工程管理 非全日制 201 82.86 220.03  
84 105610500003403 刘锦玉 125601|工程管理 非全日制 203 81.82 219.98  
85 105610500002980 庞建文 125601|工程管理 非全日制 195 85.44 219.53  
86 105610500003396 何斌 125601|工程管理 非全日制 208 78.88 219.46  
87 105610500002987 郭剑聪 125601|工程管理 非全日制 202 81.86 219.43  
88 105610500003267 邱璐 125601|工程管理 非全日制 215 75.28 219.34  
89 105610500003393 晁志勇 125601|工程管理 非全日制 203 81.24 219.29  
90 105610500003262 黄剑琪 125601|工程管理 非全日制 199 83.18 219.22  
91 105610500003587 崔悦 125601|工程管理 非全日制 206 79.56 219.07  
92 105610500003049 徐樟楠 125601|工程管理 非全日制 200 82.56 219.07  
93 105610500003248 丁毅 125601|工程管理 非全日制 206 79.52 219.02  
94 105610500003768 麦进瑞 125601|工程管理 非全日制 204 80.5 219  
95 105610500003851 丘夏菲 125601|工程管理 非全日制 196 84.46 218.95  
96 105610500003805 林滔 125601|工程管理 非全日制 207 78.72 218.66  
97 105610500003620 李旭 125601|工程管理 非全日制 196 83.76 218.11  
98 105610500003806 唐熙 125601|工程管理 非全日制 209 77.24 218.09  
99 105610500003196 马思雅 125601|工程管理 非全日制 207 78.22 218.06  
100 105610500003770 白明磊 125601|工程管理 非全日制 205 79.2 218.04  
101 105610500003301 黄剑秋 125601|工程管理 非全日制 201 81.2 218.04  
102 105610500003050 袁斌 125601|工程管理 非全日制 195 84.12 217.94  
103 105610500003181 蔡静华 125601|工程管理 非全日制 201 81 217.8  
104 105610500003370 谢子瀚 125601|工程管理 非全日制 205 78.98 217.78  
105 105610500003306 申盛 125601|工程管理 非全日制 202 80.48 217.78  
106 105610500003544 李秉乾 125601|工程管理 非全日制 208 77.4 217.68  
107 105610500003309 潘家颖 125601|工程管理 非全日制 196 83.3 217.56  
108 105610500003548 王元鑫 125601|工程管理 非全日制 197 82.54 217.25  
109 105610500003375 白洋 125601|工程管理 非全日制 206 77.84 217.01  
110 105610500003727 徐振鹏 125601|工程管理 非全日制 204 78.62 216.74  
111 105610500003474 陈驾文 125601|工程管理 非全日制 196 82.62 216.74  
112 105610500003025 欧阳耀 125601|工程管理 非全日制 211 74.76 216.31  
113 105610500003499 郭铸 125601|工程管理 非全日制 201 79.58 216.1  
114 105610500003368 罗求林 125601|工程管理 非全日制 199 80.52 216.02  
115 105610500003322 练剑扬 125601|工程管理 非全日制 195 82.44 215.93  
116 105610500003735 李神养 125601|工程管理 非全日制 195 81.9 215.28  
117 105610500003429 霍圣 125601|工程管理 非全日制 200 79.16 214.99  
118 105610500003047 盛蔚 125601|工程管理 非全日制 193 82.2 214.44  
119 105610500003819 蔡韪丞 125601|工程管理 非全日制 200 78.5 214.2  
120 105610500003687 钟德贤 125601|工程管理 非全日制 203 76.88 214.06  
121 105610500003093 周尧 125601|工程管理 非全日制 187 79.06 207.07 退役大学生士兵计划

注: 进入我院拟录取名单考生,若放弃拟录取资格,需提交手写放弃拟录取资格声明,空出的指标将按照总成绩排名顺延录取。

学院纪委申诉电话:020-87110579

                                 土木与交通学院
                                 2020年5月28日

1人喜欢
在线预约
请认真填写正确的联系信息,泰祺老师会尽快联系您!为您解答相关问题。

预约电话

4008-528-868

在线客服

立刻咨询
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!也可以通过预约电话免费预约,还可以和我们的课程顾问进行在线实时交流,并在较短时间内给予您活动安排回复。
肇庆泰祺
分校二维码
官方微信 扫码关注
专注经管类考研22年
联系我们CONTACT US

  • 肇庆校区[查看地图]

    广东省肇庆市端州区明珠路6号(明珠路供电宿舍小区)

    咨询电话:4008-528-868

    日间咨询:18122040805

    夜间咨询:4008-528-868

  • 广州分校[查看地图]

    广州市天河区林和西路9号耀中广场A座2719-2721室

    咨询电话:020-38921039

    日间咨询:020-38921039 13360558418 13829718820

    夜间咨询:13360558418